Početna / Pretraga podataka / Generisanje otpada / Sadržaj
| godina | operater | postrojenje | opstina | broj otpada | emisija kg/god |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 15 02 02 | 0.249 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 20 01 35 | 0.72 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 15 01 10 | 8.19 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 16 06 01 | 4.16 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 20 03 01 | 50.0 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 16 01 07 | 7.14 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 20 01 35 | 0.07 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 15 01 02 | 0.046000000000000006 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 15 02 03 | 3.9800000000000004 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 16 06 01 | 3.5 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 15 02 02 | 0.65 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 16 01 14 | 3.76 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 16 01 07 | 6.720000000000001 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 17 04 05 | 3162.0 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 16 06 06 | 0.5 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 15 01 10 | 20.16 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 13 05 02 | 0.76 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 15 02 03 | 3.8649999999999998 |
| 2024 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 13 02 05 | 86.7 |
| 2023 | Rudnik uglja A.D. Pljevlja | Površinski kop Potrlica | Pljevlja | 13 02 05 | 67.5 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 15 01 10 | 8.0 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 17 06 01 | 0.15 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 12 01 07 | 0.8 |
| 2024 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 17 04 05 | 133.1 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 17 04 02 | 0.05 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 16 02 13 | 2.5 |
| 2024 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 17 04 02 | 0 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 15 02 02 | 0.05 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 08 03 17 | 0.1 |
| 2023 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - TE Pljevlja | Termoelektrana | Pljevlja | 17 04 05 | 120.0 |
| 2024 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 16 01 18 | 7.16 |
| 2023 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 16 01 18 | 4.46 |
| 2023 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 20 01 39 | 117.60000000000002 |
| 2024 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 15 01 04 | 12.280000000000001 |
| 2023 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 15 01 04 | 7.52 |
| 2023 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 16 01 17 | 44.0 |
| 2023 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 20 01 01 | 1323.58 |
| 2024 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 20 01 39 | 193.32 |
| 2024 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 20 01 01 | 1661.0149999999999 |
| 2023 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 20 01 40 | 107.36 |
| 2024 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 20 01 40 | 110.002 |
| 2024 | Deponija d.o.o | Deponija | Tuzi | 16 01 17 | 165.21 |
| 2024 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 20 03 07 | 996.84 |
| 2024 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 17 01 07 | 1219.2199999999998 |
| 2024 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 20 01 40 | 3.4899999999999998 |
| 2023 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 13 02 05 | 0.4 |
| 2023 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 20 02 02 | 8312.580000000002 |
| 2024 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 20 03 01 | 100083.86 |
| 2023 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 16 02 14 | 0.075 |
| 2023 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 16 01 07 | 0.147 |
| 2023 | Možura d.o.o | Deponija Možura | Ulcinj | 20 02 01 | 492.72 |
PRTR kontakt:
Kontakt telefon:
+382 20 446 567,
+382 20 446 506,
+382 20 446 513,
+382 20 446 530,
+382 20 446 520
email: epamontenegro@gmail.com